Curistes
Notre camping est situé à proximité de la station thermale de Neyrac les Bains qui se trouve à 2km pour faire une remise en forme ou une cure (rhumatisme, psoriasis, eczéma, phlébologie). Vous trouverez également une station thermale à Vals les Bains pour d’autres soins de bien être ou des cures spéciales diabète ou obésité. (La réservation dans notre camping se fera par mail ou par téléphone uniquement)
Coco Sweet 1 chambre
3 semaines / 2 personnes
BASSE SAISON | 285 € 315 € |
MOYENNE SAISON | 335 € 595 € |
HAUTE SAISON | 950 € 1000 € |
MOYENNE SAISON | 335 € 315 € |
BASSE SAISON | 285 € |
Coco sweet 2 chambres
3 semaines / 2 personnes
BASSE SAISON | 325 € 375 € |
MOYENNE SAISON | 395 € 605 € |
HAUTE SAISON | 1190 € 1330 € |
MOYENNE SAISON | 395 € 375 € |
BASSE SAISON | 325 € |
Coco Sweet 2 chambres, bord de rivière
3 semaines / 2 personnes
BASSE SAISON | 375 € 435 € |
MOYENNE SAISON | 455 € 695 € |
HAUTE SAISON | 1240 € 1390 € |
MOYENNE SAISON | 455 € 435 € |
BASSE SAISON | 375 € |
Mobilhome 4/5 personnes
3 semaines / 2 personnes
BASSE SAISON | 495 € 600 € |
MOYENNE SAISON | 620 € 760 € |
HAUTE SAISON 11/07 au 01/08 0/08 au 22/08 | 1630 € 1850 € |
MOYENNE SAISON | 620 € 575 € |
BASSE SAISON | 495 € |
Mobilhome 6 personnes
3 semaines / 2 personnes
BASSE SAISON 28/03 au 09/05 09/05 au 30/05 | 540 € 640 € |
MOYENNE SAISON | 660 € 900 € |
HAUTE SAISON | 1970 € 2210 € |
MOYENNE SAISON | 660 € 620 € |
BASSE SAISON | 540 € |
Chalet 5 personnes
3 semaines / 2 personnes
BASSE SAISON 28/03 au 09/05 09/05 au 30/05 | 495 € 600 € |
MOYENNE SAISON | 620 € 760 € |
HAUTE SAISON | 1640 € 1860 € |
MOYENNE SAISON | 620 € 575 € |
BASSE SAISON | 495 € |
TIT'HOME sans sanitaires
3 semaines / 2 personnes
BASSE SAISON | 375 € 435 € |
MOYENNE SAISON | 455 € 695 € |
HAUTE SAISON | 1240 € 1390 € |
MOYENNE SAISON | 455 € 435 € |
BASSE SAISON | 375 € |
Services
Location drap 10€ (lit simple) 15€ (lit double) Lit bébé 2€/jour Forfait ménage 80€
6 € / jour / personne supplémentaire.
Frais de dossier : 9.00 € (sauf forfait Cure) offert.
Taxe de séjour communale : selon tarif en vigueur.
TV incluse dans tous les locatifs+ wifi gratuit.
LES ARRIVEES ET DEPARTS S’EFFECTUENT DU SAMEDI AU SAMEDI OU DU DIMANCHE AU DIMANCHE
Arrivées à partir de 15h et jusqu’à 19h
Départs avant 10h
Emplacements
TARIF JOURNALIER EMPLACEMENT
Prix par jour | BASSE SAISON | MOYENNE SAISON 30/05 au 03/07 22/08 au 04/09 | HAUTE SAISON 04/07 au 21/08 |
---|---|---|---|
Forfait 2 pers. 1 voiture /tente ou 1 caravane ou 1 camping-car | 12.00 € | 14,50 € | 23.50€ |
Personne supplémentaire | 4.00 € | 4.00 € | 6.00€ |
Personne supplémentaire -13 ans | 3,50 € | 3,50 € | 4.50 € |
Tente ou Voiture supplémentaire | Gratuit | 2,50 € | 2,50 € |
Electricité | 6A : 4.00 € 10A : 4,70 € | ||
Frigo (6A nécessaire) | 4.00 € | ||
Animal tenu en laisse | Gratuit | 2€ | 3 € |
Visiteurs (départ avant 22h30) | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Frais de dossiers | 9,00 € (offerts aux curistes) |
ARRIVEE à partir de 14h30, DEPART avant 12h
Téléchargez les tarifs au format PDF :